집에 있는 낡은 소파나 장롱, 냉장고 하나 버리려다 막막했던 경험 있으신가요.
대형 폐기물은 종량제 봉투에 들어가지 않아서 따로 신고하고 스티커를 붙여야 합니다.
요즘은 주민센터까지 갈 필요 없이 인터넷이나 스마트폰으로 몇 분이면 끝납니다.
대형 폐기물 스티커 인터넷 발급 방법과 가격, 폐가전 무상방문수거 신청까지 한 번에 정리했습니다.
대형 폐기물이란?

대형 폐기물은 가정이나 사업장에서 나오는 가구, 가전제품, 생활용품, 사무용 기자재, 냉난방기 등을 말합니다.
개별적으로 무게를 잴 수 있고 품명을 알아볼 수 있으면서, 종량제 봉투에 담기 어려운 폐기물이 여기에 해당합니다.
쉽게 말해 크기가 커서 규격봉투에 담을 수 없는 물건입니다. 텔레비전, 냉장고, 세탁기 같은 가전이나 침대, 장롱, 의자 같은 가구가 대표적입니다.
이런 물건을 일반 쓰레기처럼 그냥 내놓으면 곤란해집니다. 버리는 사람도 힘들지만 수거하는 쪽은 더 힘들어집니다.
신고 없이 무단으로 배출하면 폐기물관리법에 따라 100만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.
실제 부과 금액은 위반 횟수와 지자체 조례에 따라 달라지므로, 정확한 기준은 관할 구청에 확인하시는 것이 좋습니다.
버리기 전에 한 가지만 먼저 살펴보세요. 지금 버리려는 물건이 재활용이나 재사용이 가능한지입니다.
재활용이 가능하다면 재활용센터에 문의하는 편이 낫습니다. 상태에 따라 무상 수거나 유상 보상을 받을 수도 있습니다.
재활용센터는 가정에서 나온 중고물품을 수거해 수리·수선한 뒤 필요한 주민에게 합리적인 가격으로 제공하는 곳입니다.
아래 한국환경공단 순환자원정보센터에 접속하면 거주 지역 재활용센터의 위치와 전화번호를 확인할 수 있습니다.
폐가전 무상 방문수거
대형 폐기물 중 가전제품은 조금 다릅니다. 스티커를 사서 붙이지 않아도 됩니다.
폐가전 무상방문수거 서비스를 이용하면 수수료 없이 집 앞까지 와서 가져갑니다.
폐가전제품 배출예약시스템 홈페이지에서 접수하면 되고, 전화 예약도 가능합니다.

예약할 때 배출 장소를 지정할 수 있어서, 수거일에 집에 사람이 없어도 가져갑니다.
홈페이지에서 직접 신청해도 되고, 업무시간에 콜센터 1599-0903으로 상담받으셔도 됩니다.
지역마다 수거 가능한 날짜가 정해져 있어서, 예약 화면에 뜨는 날짜 중에서 고르시면 됩니다.
- 폐가전제품 배출예약시스템 접속
- 수거 예약하기 클릭
- 서비스 약관 및 개인정보 이용 동의
- 이름, 전화번호, 주소, 희망 일자 입력
- 수거 신청 제품 선택
- 예약 완료
무상수거가 되는 것과 안 되는 것
냉장고, 세탁기, 에어컨, TV처럼 부피가 큰 가전은 한 대만 있어도 단독 수거가 됩니다.
전자레인지, 청소기, 밥솥 같은 소형 가전은 여러 대를 모아야 수거 대상이 되는 경우가 많습니다.
품목과 수량 기준은 지역별로 조금씩 다르니, 예약 화면에서 품목을 선택할 때 확인하시면 됩니다.
대형 폐기물 배출 방법 4가지

대형폐기물을 처리하는 길은 크게 네 가지입니다. 각각 장단점이 있어서 상황에 맞게 고르시면 됩니다.
| 방법 | 이런 분께 | 참고 |
| 구청·시청 홈페이지 인터넷 신고 | 집에서 바로 끝내고 싶은 분 | 신청과 결제를 한 번에, 신고필증 직접 출력 |
| 주민센터 방문 구매 | 인터넷이 익숙하지 않은 분 | 현장에서 품목 상담 가능 |
| 편의점·지정 판매소 구매 | 급하게 오늘 내놓아야 하는 분 | 취급 품목이 한정될 수 있음 |
| 수거업체에 전화 신청 | 양이 많거나 옮기기 어려운 분 | 운반비가 별도로 들 수 있음 |
요즘은 대부분 인터넷 신고를 택합니다. 이동하지 않고도 결제까지 끝나기 때문입니다.
대형 폐기물 스티커 인터넷 발급 방법
인터넷 발급 절차는 생각보다 간단합니다. 신청부터 결제까지 한 화면에서 처리됩니다.

먼저 살고 있는 지역의 구청이나 시청 홈페이지에 접속합니다. 스마트폰으로도 그대로 됩니다.
각 시군구의 대형폐기물 신고·결제 시스템에서 신청자명, 주소, 연락처를 입력하고 배출 일자를 정합니다.
그다음 품목별 수수료를 결제하면 신청이 완료됩니다.
결제가 끝나면 배출신고필증을 발급받습니다. 이걸 프린트해서 폐기물에 붙이면 됩니다.
프린터가 없다면 발급 번호를 종이에 굵게 적어 붙여도 되는 지자체가 많으니, 신청 화면 안내를 확인해 보세요.
배출은 지정한 날짜의 전날 저녁에 내놓는 것이 보통입니다.
▼ 자세한 사항은 지자체 홈페이지 참조 ▼
| ✔️서울시 | ✔️부산시 | ✔️대구시 |
| ✔️인천시 | ✔️광주시 | ✔️대전시 |
| ✔️울산시 | ✔️세종시 | ✔️경기도 |
| ✔️강원도 | ✔️충청북도 | ✔️충청남도 |
| ✔️전라북도 | ✔️전라남도 | ✔️경상북도 |
| ✔️경상남도 | ✔️제주도 |
대형 폐기물 스티커 가격
스티커 가격은 지역과 품목에 따라 다릅니다. 전국 단일 요금이 아닙니다.
같은 품목이라도 규격이나 길이, 수량에 따라 금액이 달라지기도 합니다.
정확한 금액은 관할 구청 신고 화면에서 품목을 선택하면 바로 확인됩니다.
대체로 소형 가구는 몇천 원대, 장롱이나 소파처럼 큰 가구는 만 원 안팎에서 형성되는 경우가 많습니다.
아래는 참고용으로 인천 연수구의 품목별 수수료표입니다. 지역마다 다르니 금액 감각을 잡는 용도로만 보시면 됩니다.
| NO. | 품 명 | 규 격 | 수수료 |
| 1 | 가스오븐레인지 | 높이 1m미만 | 2,000 |
| 2 | 가스오븐레인지 | 높이 1m이상 | 4,000 |
| 3 | 가스히터 | 모든규격 | 5,000 |
| 4 | 거울 | 반신거울 (소,1m미만) | 2,000 |
| 5 | 거울 | 반신거울(대,1m이상) | 5,000 |
| 6 | 고무다라(통) | 대 | 5,000 |
| 7 | 골프가방 | 모든규격 | 5,000 |
| 8 | 기타(악기) | 모든규격 | 3,000 |
| 9 | 난로 | 석유 | 4,000 |
| 10 | 다리미판 | 모든규격 | 2,000 |
| 11 | 다용도 수납장 | 모든규격 | 4,000 |
| 12 | 대자리 | 2인이상 | 10,000 |
| 13 | 돗자리 | 모든규격 | 5,000 |
| 14 | 렌지후드 | 모든규격 | 2,000 |
| 15 | 마네킹 | 반신용(머리 포함) | 3,000 |
| 16 | 마네킹 | 전신용 | 5,000 |
| 17 | 문갑 | 모든규격 | 6,000 |
| 18 | 문갑 | 돌문갑 | 10,000 |
| 19 | 문갑 | 유리(부착)문갑 | 10,000 |
| 20 | 문짝 | 목재 | 4,000 |
| 21 | 문짝 | 철재 | 5,000 |
| 22 | 문틀 | 소(높이 1.6m 미만) | 3,000 |
| 23 | 문틀 | 대(높이 1.6m 이상) | 5,000 |
| 24 | 물탱크(FRP 제외) | 2.5톤 미만 | 30,000 |
| 25 | 물탱크(FRP 제외) | 2.5톤 이상 | 50,000 |
| 26 | 바둑판 | 소(얇은 판) | 1,000 |
| 27 | 바둑판 | 대(두꺼운 판) | 2,000 |
| 28 | 밥상 | 다과상 | 2,000 |
| 29 | 밥상 | 소(4인용 1.2m미만) | 3,000 |
| 30 | 밥상 | 대(4인용 1.2m이상) | 4,000 |
| 31 | 방충망 | 소(창문) | 3,000 |
| 32 | 방충망 | 대(문) | 4,000 |
| 33 | 벽시계 | 모든규격 | 5,000 |
| 34 | 변기 | 모든규격 | 5,000 |
| 35 | 병풍 | 모든규격 | 5,000 |
| 36 | 보드 | 모든규격 | 3,000 |
| 37 | 부츠 | 모든규격 | 3,000 |
| 38 | 블라인드 | 쪽당 | 5,000 |
| 39 | 빨래 건조대,행거(옷걸이) | 모든규격 | 3,000 |
| 40 | 빨래판 | 모든규격 | 2,000 |
| 41 | 사무용칸막이(파티션) | 모든규격 | 5,000 |
| 42 | 서랍장 | 5단 미만 | 6,000 |
| 43 | 서랍장 | 5단이상(3단 양수포함) | 8,000 |
| 44 | 서랍장 | 미용실,금은방용 | 10,000 |
| 45 | 세면대 | 모든규격 | 5,000 |
| 46 | 소파 | 유아용 | 3,000 |
| 47 | 소파 | 소파테이블 | 3,000 |
| 48 | 소파 | 1인용(개당) | 5,000 |
| 49 | 소파 | 보조소파(스툴) | 5,000 |
| 50 | 소파 | 2인용(개당) | 6,000 |
| 51 | 소파 | 3인용(개당) | 10,000 |
| 52 | 소파 | 카우치(1인용) | 10,000 |
| 53 | 소파 | 4인용 이상(분리불가) | 11,000 |
| 54 | 소파 | 4인용 이상(2인용 두개) | 12,000 |
| 55 | 소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000 |
| 56 | 소화기 | 10kg 이하 | 5,000 |
| 57 | 소화기 | 20kg 이하 | 7,000 |
| 58 | 수도 호스 | 10m당 | 1,000 |
| 59 | 수족관 | 소(100cmX30cm 미만) | 3,000 |
| 60 | 수족관 | 중(100cmX30cm 이상) | 5,000 |
| 61 | 수족관 | 대(100cmX60cm 이상) | 8,000 |
| 62 | 스키 | 모든규격 | 3,000 |
| 63 | 식탁 | 6인용 미만(의자별도) | 6,000 |
| 64 | 식탁 | 6인용 이상(의자별도) | 7,000 |
| 65 | 식탁 | 아일랜드(나무) | 10,000 |
| 66 | 식탁 | 6인용 미만(대리석) | 10,000 |
| 67 | 식탁 | 6인용 이상(대리석) | 12,000 |
| 68 | 식탁 | 아일랜드(대리석) | 15,000 |
| 69 | 신발장 | 소(1.5M 미만) | 3,000 |
| 70 | 신발장 | 대(1.5M 이상) | 6,000 |
| 71 | 실내운동기구 | 자전거(플라스틱) | 10,000 |
| 72 | 실내운동기구 | 스피닝 자전거(금속류) | 20,000 |
| 73 | 싱크대 | 소(1m 미만) | 4,000 |
| 74 | 싱크대 | 상부장(플랜장,후드) | 5,000 |
| 75 | 싱크대 | 대(1m 이상) | 6,000 |
| 76 | 씰링펜(전등) | 모든규격 | 5,000 |
| 77 | 아이스박스 | 소(길이 50cm 미만) | 2,000 |
| 78 | 아이스박스 | 중(길이 1m 미만) | 3,000 |
| 79 | 아이스박스 | 대(길이 1m 이상) | 5,000 |
| 80 | 안내카운터(데스크) | 중(가로1.5m 미만) | 8,000 |
| 81 | 안내카운터(데스크) | 대(가로1.5m 이상) | 10,000 |
| 82 | 안마의자 | 모든규격 | 10,000 |
| 83 | 액자 | 소(대각선 0.5M 미만) | 2,000 |
| 84 | 액자 | 중(대각선 0.5~1M) | 3,000 |
| 85 | 액자 | 대(대각선 1M 초과) | 5,000 |
| 86 | 여행용가방 | 소(기내용) | 3,000 |
| 87 | 여행용가방 | 대(화물용) | 5,000 |
| 88 | 오르간 | 모든규격 | 6,000 |
| 89 | 옥돌자석매트(자석요) | 모든규격 | 11,000 |
| 90 | 온수매트 | 1인용 | 9,000 |
| 91 | 온수매트 | 2인용 | 10,000 |
| 92 | 욕조 | 모든규격 | 10,000 |
| 93 | 우산 | 모든규격 | 1,000 |
| 94 | 유리 | 식탁용 및 책상 유리 | 3,000 |
| 95 | 유리 | 대(120cm 이상) | 5,000 |
| 96 | 유리 | 강화유리(샤워부스 칸막이등) | 10,000 |
| 97 | 유아용품 | 유모차,보행기 | 3,000 |
| 98 | 유아용품 | 카시트 | 4,000 |
| 99 | 유아용품 | 전동차 | 5,000 |
| 100 | 의자 | 모든규격 | 4,000 |
| 101 | 자전거 | 유아용 | 3,000 |
| 102 | 자전거 | 어린이용 | 4,000 |
| 103 | 자전거 | 일반용 | 5,000 |
| 104 | 장롱 | 프레임(틀)(1쪽당) | 5,000 |
| 105 | 장롱 | 너비90cm이하(1쪽당) | 8,000 |
| 106 | 장롱 | 너비90cm초과(1쪽당) | 10,000 |
| 107 | 장롱 | 너비120cm이상(1쪽당) | 11,000 |
| 108 | 장식장,진열장 | 가로60cm미만 | 4,000 |
| 109 | 장식장,진열장 | 가로90cm미만 | 6,000 |
| 110 | 장식장,진열장 | 가로90cm이상 | 8,000 |
| 111 | 장판 | 5m 미만 | 4,000 |
| 112 | 장판 | 5m 이상 | 5,000 |
| 113 | 재봉틀 | 소 | 3,000 |
| 114 | 재봉틀 | 대 | 5,000 |
| 115 | 전기장판 | 모든규격 | 6,000 |
| 116 | 창문 | 1㎡당 | 2,000 |
| 117 | 책상 | 상판 | 3,000 |
| 118 | 책상 | 편수(외서랍,무서랍) | 6,000 |
| 119 | 책상 | 양수(양서랍) | 7,000 |
| 120 | 책상 | 사무용 | 10,000 |
| 121 | 책상 | h형책상(상팜,책장,서랍 포함) | 10,000 |
| 122 | 책장(책꽂이) | 소(3단 미만) | 5,000 |
| 123 | 책장(책꽂이) | 대(3단 이상) | 6,000 |
| 124 | 천막 | 가정용 | 6,000 |
| 125 | 침대 매트리스 | 유아용 매트리스 | 3,000 |
| 126 | 침대 매트리스 | 1인용 매트리스 | 8,000 |
| 127 | 침대 매트리스 | 2인용 매트리스 | 9,000 |
| 128 | 침대매트판 | 플라스틱 1개당 | 2,000 |
| 129 | 침대매트판 | 나무 1개당 | 5,000 |
| 130 | 침대머리 | 모든규격 | 3,000 |
| 131 | 침대틀 | 1인용 | 3,000 |
| 132 | 침대틀 | 2인용(퀀사이즈 포함) | 4,000 |
| 133 | 침대틀 | 유아용 침대틀 | 5,000 |
| 134 | 침대틀 | 2층침대틀 | 10,000 |
| 135 | 침대틀 | 모텔용 | 12,000 |
| 136 | 침대틀 | 돌침대(돌포함) | 12,000 |
| 137 | 카펫트 | 소(길이 1.5m 미만) | 5,000 |
| 138 | 카펫트 | 중(길이 2.5m 미만) | 7,000 |
| 139 | 카펫트 | 대(길이 2.5m 이상) | 12,000 |
| 140 | 칼라박스 | 모든규격 | 2,000 |
| 141 | 캐비닛 | 모든규격 | 5,000 |
| 142 | 캣타워 | 소(높이 1m미만) | 5,000 |
| 143 | 캣타워 | 대(높이 1m이상) | 10,000 |
| 144 | 타이어 | 600mm 이상 | 5,000 |
| 145 | 타이어 | 1,100mm 이상 | 12,000 |
| 146 | 탁구대 | 모든규격 | 15,000 |
| 147 | 탁자 | 10인용 미만 | 5,000 |
| 148 | 탁자 | 10인용 이상 | 9,000 |
| 149 | 테니스라켓 | 개당 | 1,000 |
| 150 | 텐트 | 가정용 | 2,000 |
| 151 | 팰릿(팔레트)-나무 | 모든규격 | 5,000 |
| 152 | 폴더매트 | 3.3㎡(1평)당 | 8,000 |
| 153 | 피아노 | 전자피아노 | 5,000 |
| 154 | 피아노 | 일반(업라이트) | 11,000 |
| 155 | 피아노 | 대형(그랜드) | 12,000 |
| 156 | 항아리(화분) | 소(40cm 미만) | 3,000 |
| 157 | 항아리(화분) | 중(70cm 미만) | 4,000 |
| 158 | 항아리(화분) | 대(70cm 초과) | 5,000 |
| 159 | 협탁(서랍없는) | 모든규격 | 2,000 |
| 160 | 화장대 | 가정용 | 6,000 |
| 161 | 화장대 | 업소용 | 10,000 |
| 162 | 화환 | 모든규격 | 3,000 |
| 163 | 환풍기 | 가정용 | 2,000 |
| 164 | 환풍기 | 업소용 | 3,000 |
| 165 | 휠체어 | 모든규격 | 2,000 |
배출 전 확인하면 좋은 것들
신고를 마치고도 수거가 안 되는 일이 종종 있습니다. 대부분 아래 몇 가지 때문입니다.
첫째, 신고한 품목과 실제로 내놓은 물건이 다른 경우입니다. 서랍장을 신고하고 침대를 내놓으면 수거되지 않습니다.
둘째, 신고필증을 비 맞는 자리에 붙인 경우입니다. 번호가 지워지면 확인이 안 되니 테이프로 덮어 붙이는 편이 안전합니다.
셋째, 지정한 장소가 아닌 곳에 내놓은 경우입니다. 아파트라면 관리사무소가 정한 배출 구역이 따로 있는지 확인해 보세요.
넷째, 배출일보다 너무 일찍 내놓은 경우입니다. 며칠씩 방치되면 무단투기로 오인될 수 있습니다.
자주 묻는 질문
이사하면서 한 번에 여러 개 버려야 하는데요
품목별로 각각 신고하고 스티커도 각각 붙여야 합니다. 인터넷 신고에서는 한 건에 여러 품목을 담아 결제할 수 있습니다.
스티커를 붙였는데 배출일에 못 내놓았습니다
대부분 지자체는 신고 취소나 배출일 변경을 지원합니다. 신고했던 사이트에서 내역을 조회해 수정하시면 됩니다.
아직 쓸 만한 물건인데 그냥 버려야 할까요
중고 거래나 지역 나눔을 먼저 알아보시는 것을 권합니다. 수수료도 아끼고 물건도 살아납니다.
임차인인데 집주인 동의가 필요한가요
본인이 사용하던 물건이라면 별도 동의 없이 신고할 수 있습니다. 다만 붙박이 가구처럼 집에 딸린 물건은 집주인과 먼저 상의하셔야 합니다.
마무리
대형 폐기물에서 가장 중요한 건 재활용과 재사용입니다.
버리기로 마음먹기 전에 주변에 필요한 사람이 없는지 한 번 확인해 보시면 좋겠습니다.
중고 거래 앱을 통해 지역 주민에게 저렴하게 넘기는 방법도 있습니다.
나에겐 필요 없는 물건이 누군가에겐 꼭 필요한 물건일 수 있으니까요.
그리고 배출하는 사람만큼 수거하는 분들도 고생합니다. 분류를 정확히 해두면 수거도 훨씬 수월해집니다.
이런 부분만 신경 쓰면 과태료 걱정 없이 깔끔하게 정리할 수 있습니다.